000 | 00785cam a22002411a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15541 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 191009s2019 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aNeunkirchen, Anita | |
245 | 0 | 0 |
_aGesamtstädtische Ausgleichskonzeption : _bauf dem Weg zum Berliner Ökokonto |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, _c2019 |
|
300 | _a35 Seiten : Illustrationen, Diagramme, Karten | ||
490 | 0 | _aBerlin: lebenswerter | |
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aKlimaschutz | |
650 | 0 | _aUmweltschutz | |
650 | 0 | _aBauleitplanung | |
650 | 0 | _aFlächennutzung | |
700 | 1 |
_aNeunkirchen, Anita _4aut |
|
710 | _aSenatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz | ||
710 | _abgmr Landschaftsarchitekten GmbH | ||
999 |
_c790483 _d790483 |