000 | 00783cam a22002171a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15703 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 191119s1973 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aGrund, Barbara | |
245 | 0 | 4 |
_aDie gegenwärtigen Bodenpreise in Berlin und ihre Veränderung in Beziehung zur Bebauung und Nutzung des Stadtgebietes : _bwissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Amt des Lehrers mit einem Wahlfach |
264 | 1 |
_aBerlin, _c1973 |
|
300 | _a51 Seiten : Illustrationen | ||
502 | 0 | 0 | _aWissenschaftliche Hausarbeit, Pädagogische Hochschule Berlin, 1973 |
650 | 0 | _aBerlin <West> | |
650 | 0 | _aGrundstück | |
650 | 0 | _aVerkehrswert | |
650 | 0 | _aPreisentwicklung | |
650 | 0 | _aStadtentwicklung | |
700 | 1 |
_aGrund, Barbara _4aut |
|
999 |
_c790657 _d790657 |