000 | 00489cam a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15734 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 191126s1911 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aStädtische Deputation für Wohlfahrtspflege | |
245 | 0 | 0 |
_aJugendfürsorge in Schöneberg : _bmit einem Anhang: Säuglingssterblichkeit in Schöneberg |
264 | 1 |
_aBerlin : _bStädtische Deputation für Wohlfahrtspflege, _c1911 |
|
300 | _a39 Seiten : Illustrationen | ||
650 | 0 | _aBerlin-Schöneberg | |
999 |
_c790696 _d790696 |