000 | 00405cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15750 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 191127s1951 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Arbeit | |
245 | 0 | 0 | _aKräftebilanz von Westberlin am 31. Oktober 1950 mit Anhang für die 4 Sektoren |
264 | 1 |
_aBerlin-Grünewald : _bSenatsverwaltung für Arbeit, _c1951 |
|
300 | _a64 Seiten | ||
999 |
_c790712 _d790712 |