000 | 00546cam a22001811a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za15875 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 200107s1992 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aSenatsverwaltung für Verkehr und Betriebe | |
245 | 0 | 0 | _aVerbindungsautobahn zwischen der BAB A 100 und der BAB A 113 |
264 | 1 |
_aBerlin : _bSenatsverwaltung für Verkehr und Betriebe, _c1992 |
|
300 | _a8 Blatt : Illustrationen, Diagramme | ||
650 | 0 | _aBerlin | |
650 | 0 | _aAutbahnbau | |
650 | 0 | _aVerkehrsplanung | |
650 | 0 | _aGeschichte 1992 | |
999 |
_c790863 _d790863 |