000 | 00511caa a22001691a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | b10751+2 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 200116s1990 n m 0000 d | ||
100 | 1 | _aNessing, Rolf | |
245 | 0 | 0 | _aReptilien |
300 | _a48 Seiten : Illustrationen, Diagramme | ||
700 | 1 |
_aNessing, Rolf _4aut |
|
264 | 1 |
_aBerlin : _bKulturbund der DDR, Bezirkssekretariat, _c1990 |
|
090 | _a10999 | ||
490 | 1 | 2 |
_aVerbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien in Berlin, Hauptstadt der DDR _v2. Reptilien |
999 |
_c790891 _d790891 |