000 | 00442cas a22001451a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | za16067 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 200520s0000 n m 0000 d | ||
035 | _aZDB1030611-0 | ||
110 | 0 | _aBerlin-Weißensee | |
245 | 0 | 0 | _aVerwaltungsbericht des Bezirkswohlfahrts- und Jugendamts und des Gesundheitsamts Weißensee |
264 | 1 |
_aBerlin : _bStadt Berlin |
|
362 | 1 | _aErscheinungsverlauf: 1927/1928 (1928) nachgewiesen | |
999 |
_c791192 _d791192 |