000 | 00383cam a22001331a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | h10337 | ||
003 | DE-B724 | ||
007 | ta | ||
008 | 030814s1928 n m 0000 d | ||
110 | 0 | _aHauptausschuss für die sozialversicherung der Privatangestellten | |
245 | 0 | 4 | _aDie Ergebnisse der Wahlen zur Angestelltenversicherung 1927/28 |
264 | 1 |
_ao.O. : _bo.V., _c1928 |
|
300 | _a92 S. | ||
999 |
_c793096 _d793096 |